
O filme anime Demon Slayer: Castelo Infinito fez história ao liderar a bilheteira dos Estados Unidos durante dois fins de semana consecutivos. No seu segundo fim de semana, arrecadou 17,3 milhões de dólares, mantendo-se no topo, apesar de uma descida de 76% face ao recorde de 70 milhões de dólares na estreia, o maior valor para um filme anime nos EUA até hoje. O total doméstico ronda agora os 104 milhões e a receita global ultrapassou os 555 milhões, tornando-se o filme anime de maior sucesso de sempre no mercado norte-americano e o maior êxito da Sony em 2025, com 269 milhões gerados com a Crunchyroll.
No Japão, Castelo Infinito tornou-se o segundo filme mais rentável de sempre, com uma receita de aproximadamente 33,6 mil milhões de ienes (cerca de 2.480 milhões de euros) em 60 dias de exibição, superando o clássico Spirited Away que está na terceira posição com 31,7 mil milhões de ienes. No total, os espectadores japoneses foram cerca de 23 milhões, somando globalmente aproximadamente 55 milhões.
Esta performance reforça o poder da franquia Demon Slayer e a aposta da Sony em posicionar a Crunchyroll como a marca líder de anime a nível global. Apoiando-se em ecrãs Premium como Imax e campanhas de marketing direcionadas, o filme tornou-se um fenómeno cultural e comercial com grande adesão além do público tradicional do género.
Ranking dos filmes mais rentáveis no Japão (até 15 de Setembro de 2025)
| Posição | Filme | Receita (¥) |
|---|---|---|
| 1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train (2020) | ¥40,8 mil milhões |
| 2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (2025) | ¥33,6 mil milhões |
| 3 | Spirited Away (2001) | ¥31,7 mil milhões |
| 4 | Titanic (1997) | ¥27,8 mil milhões |
| 5 | Frozen (2014) | ¥25,5 mil milhões |
| 6 | Your Name (2016) | ¥25,2 mil milhões |
| 7 | One Piece Film Red (2022) | ¥20,3 mil milhões |
| 8 | Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001) | ¥20,3 mil milhões |
| 9 | Princess Mononoke (1997) | ¥20,2 mil milhões |
| 10 | Howl’s Moving Castle (2004) | ¥19,6 mil milhões |
| 11 | Bayside Shakedown 2 (2003) | ¥17,4 mil milhões |
| 12 | Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) | ¥17,3 mil milhões |
| 13 | The First Slam Dunk (2022) | ¥16,5 mil milhões |
| 14 | Avatar (2009) | ¥15,9 mil milhões |
| 15 | Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram (2024) | ¥15,8 mil milhões |
| 16 | Ponyo (2008) | ¥15,5 mil milhões |
| 17 | Suzume (2022) | ¥14,9 mil milhões |
| 18 | Detective Conan: One-Eyed Flashback (2025) | ¥14,7 mil milhões |
| 19 | Kokuhō (2025) | ¥14,3 mil milhões |
| 20 | Weathering with You (2019) | ¥14,2 mil milhões |
Nós já fomos ver o filme ao cinema, podem ver a nossa opinião aqui.
Fonte: Nippon